
Camping Campasun Parc Mogador 
| Emplacement Confort » Forfait 2 personnes + branchement électrique 10 A |
|---|
| 24/03/2012 au 30/06/2012 - 31/08/2012 au 09/11/2012 |
30/06/2012 au 07/07/2012 - 25/08/2012 au 31/08/2012 |
07/07/2012 au 25/08/2012 |
||
| Forfait 2 personnes | 22,50 € | 34,40 € | 42,00 € | |
| Suppléments facultatifs: | ||||
| Adulte | 5,70 € | 7,50 € | 8,90 € | |
| Enfant 1 à 7 ans | 4,60 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| Animal (carnet de vaccination obligatoire) | 4,50 € | INTERDIT | INTERDIT | |
| Véhicule supplémentaire | 3,40 € | 3,40 € | 4,60 € | |
| Visiteur (par jour) | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| Tente supplémentaire | 3,40 € | 3,40 € | 4,60 € | |
| Borne Euro Relais service camping car (sans séjour) |
4,20 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| Les taxes municipales sont incluses | ||||
| Emplacement Grand Confort » Forfait 2 personnes + branchement électrique 10 A + eau + évacuation |
|---|
| 24/03/2012 au 30/06/2012 - 31/08/2012 au 09/11/2012 |
30/06/2012 au 07/07/2012 - 25/08/2012 au 31/08/2012 |
07/07/2012 au 25/08/2012 |
||
| Forfait 2 personnes | 24,00 € | 39,70 € | 47,00 € | |
| Suppléments facultatifs: | ||||
| Adulte | 5,70 € | 7,50 € | 8,90 € | |
| Enfant 1 à 7 ans | 4,60 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| Animal (carnet de vaccination obligatoire) | 4,50 € | INTERDIT | INTERDIT | |
| Véhicule supplémentaire | 3,40 € | 3,40 € | 4,60 € | |
| Visiteur (par jour) | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| Tente supplémentaire | 3,40 € | 3,40 € | 4,60 € | |
| Borne Euro Relais service camping car (sans séjour) |
4,20 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| Les taxes municipales sont incluses | ||||