Der Parc Mogador bietet Ihnen 2 Typ Stellplatz :
» Stellplatz "Komfort"
» Stellplatz "Grosser Komfort"
| Emplacement Confort » elektrischer Anschluss 10 A |
|||
|---|---|---|---|
| 13/03 bis26/06 28/08 bis 07/11 |
26/06 bis03/07 21/08 bis 28/08 |
03/07 bis21/08 | ||
| Pauschalpreis 2 Personen | 21,00 € | 33,00 € | 39,50 € | |
| unverbindliche Zuschläge | ||||
| Erwachsene | 5,50 € | 7,00 € | 8,50 € | |
| Kind von 1 bis 7 Jahre | 4,50 € | 5,50 € | 7,50 € | |
| Tiere (Impfpass notwendig) | 2,30 € | Verboten | Verboten | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 4,50 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| zusätzliches Zelt | 3,30 € | 4,50€ | 4,50€ | |
| Anschlussklemme Wohnmobilservice (ohne Aufenthalt) |
4,20 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Emplacement Grand Confort » elektrischer Anschluss 10 A + Wasser + Abwasser |
|||
|---|---|---|---|
| 13/03 bis26/06 28/08 bis 07/11 |
26/06 bis03/07 21/08 bis 28/08 |
03/07 bis21/08 | ||
| Pauschalpreis 2 Personen | 23,00 € | 38,00 € | 45,00 € | |
| unverbindliche Zuschläge | ||||
| Erwachsene | 5,50 € | 7,00 € | 8,50 € | |
| Kind von 1 bis 7 Jahre | 4,50 € | 5,50 € | 7,50 € | |
| Tiere (Impfpass notwendig) | 2,30 € | Verboten | Verboten | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 4,50 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| zusätzliches Zelt | 3,30 € | 4,50€ | 4,50€ | |
| Anschlussklemme Wohnmobilservice (ohne Aufenthalt) |
4,20 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||