
Camping Campasun Parc Mogador 
| Stellplatz "Komfort" » elektrischer Anschluss 10 A |
|---|
| 24/03 bis 30/06 31/08 bis 09/11 |
30/06 bis 07/07 25/08 bis 31/08 |
07/07 bis 25/08 | ||
| Pauschalpreis 2 Personen | 22,50 € | 34,40 € | 42,00 € | |
| unverbindliche Zuschläge | ||||
| Erwachsene | 5,70 € | 7,50 € | 8,90 € | |
| Kind von 1 bis 7 Jahre | 4,60 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| Tiere (Impfpass notwendig) | 4,50 € | Verboten | Verboten | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,40 € | 3,40 € | 4,60 € | |
| Besucher (pro Tag) | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| zusätzliches Zelt | 3,40 € | 3,40€ | 4,60€ | |
| Anschlussklemme Wohnmobilservice (ohne Aufenthalt) |
4,20 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Stellplatz "Grosser Komfort" » elektrischer Anschluss 10 A + Wasser + Abwasser |
|---|
| 24/03 bis 30/06 31/08 bis 09/11 |
30/06 bis 07/07 25/08 bis 31/08 |
07/07 bis 25/08 | ||
| Pauschalpreis 2 Personen | 24,00 € | 39,70 € | 47,00 € | |
| unverbindliche Zuschläge | ||||
| Erwachsene | 5,70 € | 7,50 € | 8,90 € | |
| Kind von 1 bis 7 Jahre | 4,60 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| Tiere (Impfpass notwendig) | 4,50 € | Verboten | Verboten | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,40 € | 3,40 € | 4,60 € | |
| Besucher (pro Tag) | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | |
| zusätzliches Zelt | 3,40 € | 3,40€ | 4,60€ | |
| Anschlussklemme Wohnmobilservice (ohne Aufenthalt) |
4,20 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||